設定
語言
比賽顯示
墨爾本聯隊 VS 新西蘭破壞者
86-90
完場
46-53
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
ABA
墨爾本聯隊 94-74 (43-39) 新西蘭破壞者 8.5贏 小ABA
坎斯大班 97-113 (54-51) 墨爾本聯隊 -7.5贏 大ABA
墨爾本聯隊 105-95 (56-51) 悉尼國王 -3.5贏 大ABA
珀斯野貓 103-102 (46-48) 墨爾本聯隊 -1.5輸 大ABA
墨爾本聯隊 89-91 (43-56) 伊拉瓦拉老鷹 10.5輸 小ABA
東南墨爾本鳳凰 99-104 (53-45) 墨爾本聯隊 -2.5贏 -ABA
阿德萊德36人 91-96 (38-56) 墨爾本聯隊 -3.5贏 -ABA
墨爾本聯隊 95-107 (46-47) 坎斯大班 9.5輸 -ABA
塔斯馬尼亞螞蟻 84-82 (52-35) 墨爾本聯隊 -5.5輸 -ABA
東南墨爾本鳳凰 61-86 (35-45) 墨爾本聯隊 -2.5贏 -ABA
墨爾本聯隊 95-97 (48-49) 阿德萊德36人 6.5輸 -ABA
墨爾本聯隊 86-90 (46-53) 新西蘭破壞者 3.5輸 -ABA
墨爾本聯隊 103-98 (51-44) 伊拉瓦拉老鷹 9.5輸 -ABA
珀斯野貓 82-97 (44-45) 墨爾本聯隊 9.5贏 -ABA
墨爾本聯隊 113-97 (57-43) 坎斯大班 17.5輸 大ABA
東南墨爾本鳳凰 91-89 (41-43) 墨爾本聯隊 9.5贏 -ABA
珀斯野貓 95-77 (44-53) 墨爾本聯隊 4.5輸 -ABA
坎斯大班 85-89 (46-40) 墨爾本聯隊 -8.5輸 -ABA
新西蘭破壞者 97-95 (49-48) 墨爾本聯隊 -5.5輸 -ABA
珀斯野貓 73-74 (40-38) 墨爾本聯隊 3.5贏 -ABA
墨爾本聯隊 98-66 (57-36) 布里斯班子彈 11.5贏 -最近[ 10 ]場 墨爾本聯隊 贏盤機率:60%, 平均總入球:186.8/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
ABA
墨爾本聯隊 94-74 (43-39) 新西蘭破壞者 8.5輸 小ABA
新西蘭破壞者 101-108 (44-56) 阿德萊德36人 1.5輸 大ABA
坎斯大班 86-84 (39-46) 新西蘭破壞者 -1.5輸 小ABA
塔斯馬尼亞螞蟻 98-92 (53-51) 新西蘭破壞者 5.5輸 大ABA
悉尼國王 101-102 (61-51) 新西蘭破壞者 12.5贏 -ABA
珀斯野貓 100-84 (41-38) 新西蘭破壞者 3.5輸 -ABA
阿德萊德36人 72-88 (42-48) 新西蘭破壞者 5.5贏 -ABA
新西蘭破壞者 98-75 (42-35) 坎斯大班 4.5贏 -ABA
珀斯野貓 97-93 (47-51) 新西蘭破壞者 6.5贏 -ABA
布里斯班子彈 88-85 (37-44) 新西蘭破壞者 1.5輸 -ABA
新西蘭破壞者 95-81 (54-47) 伊拉瓦拉老鷹 -3.5贏 -ABA
墨爾本聯隊 86-90 (46-53) 新西蘭破壞者 3.5贏 -ABA
東南墨爾本鳳凰 100-103 (59-52) 新西蘭破壞者 9.5贏 -ABA
塔斯馬尼亞螞蟻 86-96 (49-48) 新西蘭破壞者 9.5贏 -ABA
新西蘭破壞者 74-95 (44-51) 悉尼國王 9.5輸 -ABA
阿德萊德36人 107-111 (54-47) 新西蘭破壞者 5.5贏 -ABA
塔斯馬尼亞螞蟻 91-89 (53-47) 新西蘭破壞者 -1.5輸 -ABA
新西蘭破壞者 97-95 (49-48) 墨爾本聯隊 -5.5贏 -ABA
坎斯大班 86-104 (51-55) 新西蘭破壞者 -5.5贏 -ABA
伊拉瓦拉老鷹 96-101 (43-49) 新西蘭破壞者 4.5贏 -ABA
新西蘭破壞者 62-103 (21-50) 悉尼國王 -2.5輸 -ABA
坎斯大班 99-95 (48-43) 新西蘭破壞者 -3.5輸 -最近[ 10 ]場 新西蘭破壞者 贏盤機率:40%, 平均總入球:182/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。